Size Guide
Unisex T-Shirts - Imperial (inches)
Size | Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 18.00 | 28.00 | 15.10 |
M | 20.00 | 29.00 | 16.50 |
L | 22.00 | 30.00 | 18.00 |
XL | 24.00 | 31.00 | 19.50 |
2XL | 26.00 | 32.00 | 21.00 |
3XL | 28.00 | 33.00 | 22.40 |
4XL | 30.00 | 34.00 | 23.70 |
5XL | 32.00 | 35.00 | 25.00 |
Unisex T-Shirts - Metric (centimeters)
Size | Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 45.72 | 71.12 | 38.35 |
M | 50.80 | 73.66 | 41.91 |
L | 55.88 | 76.20 | 45.72 |
XL | 60.96 | 78.74 | 49.53 |
2XL | 66.04 | 81.28 | 53.34 |
3XL | 71.12 | 83.82 | 56.90 |
4XL | 76.20 | 86.36 | 60.20 |
5XL | 81.28 | 88.90 | 63.50 |
Unisex Sweatshirts - Imperial (inches)
Size | Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 20.00 | 27.00 | 33.50 |
M | 22.01 | 28.00 | 34.50 |
L | 24.00 | 29.00 | 35.50 |
XL | 26.00 | 30.00 | 36.50 |
2XL | 28.00 | 31.00 | 37.50 |
3XL | 30.00 | 32.00 | 38.50 |
4XL | 32.00 | 33.00 | 39.50 |
5XL | 34.00 | 34.00 | 40.50 |
Unisex Sweatshirts - Metric (centimeters)
Size | Width | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 50.80 | 68.58 | 85.09 |
M | 55.90 | 71.12 | 87.63 |
L | 60.96 | 73.66 | 90.17 |
XL | 66.04 | 76.20 | 92.71 |
2XL | 71.12 | 78.74 | 95.25 |
3XL | 76.20 | 81.28 | 97.79 |
4XL | 81.28 | 83.82 | 100.33 |
5XL | 86.36 | 86.36 | 102.87 |